t_1 | 4752 | patient, month, treat, receiv, observ, treatment, retrospect, initi, rate, patient_treat, follow, period, time, discontinu, conclus | Patient Treatment | 195 |
t_2 | 2707 | outcom, trial, measur, clinic, particip, assess, intervent, compar, design, outcom_measur, primari, differ, clinic_trial, global, main | Clinical Outcomes | 46 |
t_3 | 5795 | studi, review, systemat, includ, search, evid, literatur, systemat_review, report, databas, control, data, identifi, pubm, rct | Research Studies | 503 |
t_4 | 3655 | biolog, tnf, agent, anti, treatment, drug, adalimumab, etanercept, infliximab, therapi, α, biolog_therapi, inhibitor, tnf_α, factor | Biological Therapy | 218 |
t_5 | 3417 | comorbid, risk, diseas, factor, cardiovascular, increas, diabet, risk_factor, preval, psoriat, metabol, patient, syndrom, popul, cardiovascular_diseas | Comorbidities and Cardiovascular Risk | 206 |
t_6 | 4733 | depress, anxieti, patient, psycholog, disord, symptom, stress, anxieti_depress, sever, psychiatr, mental, level, social, scale, suicid | Depression and Anxiety | 430 |
t_7 | 2935 | topic, treatment, effect, vulgari, daili, calcipotriol, mild, corticosteroid, combin, trial, clinic, scalp, chines, ointment, efficaci | Topical Treatment for Psoriasis | 157 |
t_8 | 3533 | safeti, advers, event, term, efficaci, advers_event, data, infect, trial, report, treatment, profil, efficaci_safeti, apremilast, rate | Safety and Adverse Events | 111 |
t_9 | 2074 | phototherapi, treatment, cancer, uvb, puva, therapi, nb, tuberculosi, nb_uvb, ultraviolet, light, treat, modal, skin, melanoma | Phototherapy and Skin Cancer | 82 |
t_10 | 3519 | therapi, treatment, effect, system, combin, methotrex, option, oral, convent, system_therapi, cyclosporin, agent, acitretin, system_treatment, treatment_option | Systemic Therapies | 118 |
t_11 | 2282 | treatment, dermatologi, academi, practic, academi_dermatologi, european, recommend, venereologi, dermatologi_venereologi, adher, european_academi, clinic_practic, satisfact, base, american | Dermatological Practice and Recommendations | 29 |
t_12 | 4439 | week, sever, moder, plaqu, placebo, moder_sever, patient, improv, trial, dose, random, efficaci, patient_moder, receiv, compar | Clinical Trials and Short-term Efficacy | 237 |
t_13 | 1892 | children, sleep, bodi, weight, adult, obes, pediatr, ag, p, bmi, loss, mass, popul, bodi_mass, adolesc | Childhood Obesity and Health | 24 |
t_14 | 3925 | secukinumab, trial, clinic, efficaci, clinic_trial, approv, treatment, antibodi, phase, ixekizumab, ustekinumab, inhibitor, interleukin, drug, safeti | Specific Biologic Treatments | 229 |
t_15 | 2.99 | psoriat, psa, arthriti, psoriat_arthriti, diseas, activ, joint, patient, arthriti_psa, diseas_activ, patient_psa, psa_patient, enthes, modifi, rheumatologi | Psoriasis and Psoriatic Arthritis | 161 |
t_16 | 3269 | diseas, inflammatori, autoimmun, arthriti, rheumatoid, rheumatoid_arthriti, ra, autoimmun_diseas, immun, inflammatori_diseas, bowel, inflammatori_bowel, bowel_diseas, immun_mediat, includ | Inflammatory Autoimmune Diseases | 128 |
t_17 | 3501 | risk, analysi, meta, meta_analysi, studi, increas, associ, ratio, interv, pool, confid, rr, incid, confid_interv, increas_risk | Risk Analysis and Meta-analysis | 158 |
t_18 | 2725 | nail, involv, clinic, lesion, onset, report, gpp, rare, featur, pustular, gener, diseas, flare, women, manifest | Specific Skin Manifestations | 113 |
t_19 | 2821 | assess, valid, method, dermatologist, measur, evalu, predict, correl, british, tool, identifi, specif, perform, biomark, associ_dermatologist | Assessment and Diagnostic Methods | 76 |
t_20 | 3169 | control, patient, compar, pso, adjust, cohort, differ, healthi, subject, rate, regress, ag, ratio, conclus, popul | Disease Control and Cohort Studies | 93 |
t_21 | 3694 | patient, hospit, ag, diagnosi, medic, infect, femal, covid, male, diagnos, data, characterist, record, aim, conclus | Demographic Characteristics and Diagnosis | 176 |
t_22 | 3041 | cost, medic, care, health, manag, data, base, util, effect, burden, cost_effect, healthcar, estim, econom, time | Healthcare Costs and Management | 100 |
t_23 | 3408 | skin, diseas, skin_diseas, condit, dermat, dermatolog, atop, disord, chronic, atop_dermat, inflammatori_skin, common, vitiligo, eczema, acn | Skin Diseases and Dermatology | 153 |
t_24 | 4.13 | life, qualiti, patient, qualiti_life, score, sever, dlqi, impact, symptom, improv, assess, dermatologi, report, life_qualiti, scale | Quality of Life and Symptom Assessment | 232 |
t_25 | 4055 | clinic, develop, trial, clinic_trial, therapeut, review, drug, discuss, current, approach, provid, potenti, futur, base, understand | Clinical Development and Future Prospects | 112 |
t_26 | 6185 | cell, inflammatori, activ, role, cytokin, target, immun, inflamm, mechan, pathwai, potenti, inhibit, receptor, express, pathogenesi | Inflammation and Cellular Function | 601 |
t_27 | 2823 | level, dose, increas, serum, dai, decreas, blood, liver, acid, concentr, mtx, drug, lesion, paramet, reduc | Serum Levels and Dose Parameters | 96 |
t_28 | 4529 | pasi, sever, respons, score, week, achiev, treatment, baselin, sever_pasi, clinic, patient, improv, pasi_score, evalu, effect | Severity Assessment and Treatment Response | 275 |
Source link
Aline Siteneski www.mdpi.com