Application | Management | Quality | Water quality | [(CN103175513A, 2013), (CN105824280A, 2016), (CN108120815B, 2019) |
Indoor air quality | (CN103792944A, 2014), (KR2017094877A, 2017), (KR2016076782A, 2016), (KR1798394B1, 2017) |
Air quality | (CN104820072A, 2015), (CN104410706A, 2015), (EP3513184A1, 2019), (KR2017052743A, 2017) |
Monitor | Real-time monitoring | (CN103175513A, 2013), (CN103489053A, 2014), (CN103792944A, 2014), (CN104820072A, 2015), (CN104760490B, 2017), (CN202057645U, 2011), (WO2018098721A1, 2018), (KR2017094877A, 2017), (CN105890657A, 2016), (CN203011912U, 2013) to (CN108120815B, 2019), |
Water-quality monitoring | (CN103175513A, 2013), (CN103489053A, 2014), (CN105824280A, 2016), (CN103543706A, 2014), (CN202057645U, 2011), (CN103236020A, 2013), (CN203011912U, 2013), (CN108120815B, 2019) |
Personal air-quality monitoring | (CN104760490B, 2017), (EP3513184A1, 2019) |
Environmental monitoring | (CN105824280A, 2016), (CN204776976U, 2015), (WO2018098721A1, 2018), (US20150026044A1, 2015) |
Layer | Application layer | (CN103543706A, 2014), (CN102625485B, 2015) |
Network layer | (CN104820072A, 2015), (CN103543706A, 2014), (CN203011912U, 2013), (CN102625485B, 2015) |
Sensor layer | (CN103543706A, 2014), (CN203011912U, 2013), (CN102625485B, 2015) |
Computation | Effect | Pollution | Pollutant | (CN105824280A, 2016), (CN202057645U, 2011), (CN103236020A, 2013), (WO2018098721A1, 2018), (CN203011912U, 2013), (CN108489553A, 2018) |
Air pollution | (CN101799977A, 2010), (CN104760490B, 2017), (CN104410706A, 2015), (KR2017094877A, 2017), (CN105890657A, 2016), (KR2017052743A, 2017) |
Noise pollution | (CN105824280A, 2016), (US12151612B2, 2024) |
Waste | Waste | (CN105824280A, 2016), (CN204776976U, 2015) |
– | Module | Communication module | (CN203241793U, 2013), (US20150026044A1, 2015), (KR2017094877A, 2017), (KR2016076782A, 2016), (KR2017052743A, 2017) |
Wireless communication module | (CN203241793U, 2013), (CN103792944A, 2014), (CN101799977A, 2010), (CN104820072A, 2015), (CN103543706A, 2014), (CN204776976U, 2015), (CN105890657A, 2016) |
Control module | (CN103489053A, 2014), (CN101799977A, 2010), (CN204776976U, 2015), (KR2017052743A, 2017) |
Display module | (CN204776976U, 2015), (US20150026044A1, 2015) |
Power supply module | (CN102960197A, 2013), (CN105890657A, 2016) |
Computer | Server | (CN103792944A, 2014), (WO2018098721A1, 2018), (CN105890657A, 2016), (KR1798394B1, 2017) |
Central processer | (CN103792944A, 2014), (CN103543706A, 2014), (CN204776976U, 2015) |
Cloud | (CN103489053A, 2014), (CN104820072A, 2015), (CN104410706A, 2015), (CN203011912U, 2013) |
Neural network | (CN103175513A, 2013), (CN108120815B, 2019) |
Transmission | – | Wireless | RFID | (CN203241793U, 2013), (CN116616952A, 2023) |
Wireless communication | (CN104760490B, 2017), (CN103236020A, 2013), (KR1798394B1, 2017) |
Perception | Propagation/Outcome | Water | Water environment | (CN103175513A, 2013), (CN202057645U, 2011), (CN203011912U, 2013), (CN108120815B, 2019) |
Sewage | (CN203011912U, 2013), (CN108120815B, 2019) |
Drainage | (CN103543706A, 2014), (CN108120815B, 2019) |
Air | Air purifier | (CN103792944A, 2014), (CN104760490B, 2017), (KR2016076782A, 2016), (EP3513184A1, 2019), (KR2017052743A, 2017), (KR1798394B1, 2017) |
Air sterilizer | (KR2017052743A, 2017), (KR1798394B1, 2017) |
Airflow | (EP3513184A1, 2019), (KR2017052743A, 2017), (KR1798394B1, 2017) |
Sensor | Sensor module | (CN103175513A, 2013), (CN102960197A, 2013), (CN204776976U, 2015), (US20150026044A1, 2015), (KR2017094877A, 2017), (CN105890657A, 2016), (CN108120815B, 2019), (CN102625485B, 2015) |
Gas sensor | (CN104760490B, 2017), (CN104410706A, 2015) |
Water-quality sensor | (CN103175513A, 2013), (CN103543706A, 2014), (CN203011912U, 2013), (CN108120815B, 2019) |
Source link
Usharani Hareesh Govindarajan www.mdpi.com